OlyBet Spring Cup results

April 10-17th Vilnius was hosting OlyBet Spring Cup and here is the results:
2026 04 11
#1 150 € NLH Warm-up
Entries – 89
Prizepool – €11,415

| Prize-pool | 11,415 € | Prize | |
| 1 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 3 000 € |
| 2 | Ramūnas Gedmontas | Lithuania | 2 050 € |
| 3 | Svajūnas Šeduikis | Lithuania | 2 050 € |
| 4 | Dominykas Žukauskas | Lithuania | 1 180 € |
| 5 | Ignas Misiūnas | Lithuania | 937 € |
| 6 | Marius Žemgulys | Lithuania | 740 € |
| 7 | Airidas Bagdzevičius | Lithuania | 613 € |
| 8 | Kostas Kundelis | Lithuania | 486 € |
| 9 | Marius Žaganevičius | Lithuania | 359 € |
2026 04 12
#2 250 € NLH Bounty; Bounty -50 €
Entries – 77
Prizepool – €11,415

| Prize-pool | 19,250 € | Prize | |
| 1 | Kazimieras Ramaška | Lithuania | 3 273 €* |
| 2 | Jurgis Ragauskas | Lithuania | 3 272 €* |
| 3 | Marek Žigel | Lithuania | 1 662 € |
| 4 | Alan Ryan Engel | United States | 1 335 € |
| 5 | Valerij Dobrinskij | Lithuania | 1 060 € |
| 6 | Domantas Šeškus | Lithuania | 838 € |
| 7 | Mantas Burba | Lithuania | 694 € |
| 8 | Tomas Bassus | Lithuania | 550 € |
| 9 | Ant Gokcek | Turkey | 406 € |
2026 04 13
#3 150 € NLH Turbo
Entries – 54
Prizepool – €7,020

| Prize-pool | 7,020 € | Prize | |
| 1 | Svajūnas Šeduikis | Lithuania | 1 861 €* |
| 2 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 1 860 €* |
| 3 | Šarūnas Kazlauskas | Lithuania | 1 053 € |
| 4 | Arminas Zujus | Lithuania | 772 € |
| 5 | Gerardas Lukšėnas | Lithuania | 562 € |
| 6 | Erik Adamovič | Lithuania | 491 € |
| 7 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 421 € |
2026 04 14
#4 150 € NLH Progressive Knockout
Entries – 85
Prizepool – €18,700

| Prize-pool |
18,700 € |
Prize | |
| 1 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 2 385 € |
| 2 | Mykola Ivanukh | Ukraine | 2 385 € |
| 3 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 1 435 € |
| 4 | Olegas Algirdas Tiuninas | Lithuania | 1 085 € |
| 5 | Albertas Voišnarovič | Lithuania | 850 € |
| 6 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 660 € |
| 7 | Marek Žigel | Lithuania | 510 € |
| 8 | Mantas Burba | Lithuania | 385 € |
| 9 | Edgaras Pipinė | Lithuania | 330 € |
| 10 | Artūras Daukševič | Lithuania | 300 € |
| 11 | Viktoras Mišlinskas | Lithuania | 300 € |
2026 04 15
#5 555 € NLH High Roller, Progressive Knockout
Entries – 38
Prizepool – €19,000

| Prize-pool | 19,000 € | Prize | |
| 1 | Eligijus Ašmena | Lithuania | 3 320 € |
| 2 | Tomas Pinkevičius | Lithuania | 3 320 € |
| 3 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 2 140 € |
| 4 | Vilius Zabarauskas | Lithuania | 1 510 € |
| 5 | Andrius Mažeika | Lithuania | 1 110 € |
2026 04 16
#6 250 € PLO4/PLO5, Progressive Knockout
Entries – 36
Prizepool – €7,920

| Prize-pool | 4 320 € | Prize | |
| 1 | Linas Jautakis | Lithuania | 1 317 € |
| 2 | Algimantas Jablonskas | Lithuania | 1 317 € |
| 3 | Dmitrij Apalko | Lithuania | 756 € |
| 4 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 553 € |
| 5 | Jonas Lapinskas | Lithuania | 377 € |
2026 04 7-19
#7 350€ NLH Main Event
Entries – 203
Prizepool – €63,945

| Prize-pool | 63 945 € | Prize | |
| 1 | Juozas Kirjanovas | Lithuania | 15 195 € |
| 2 | Valdemaras Apolianskas | Lithuania | 10 150 € |
| 3 | Aivaras Kerušauskas | Lithuania | 6 480 € |
| 4 | Andrius Dubietis | Lithuania | 5 090 € |
| 5 | Mindaugas Šatkauskas | Lithuania | 3 910 € |
| 6 | Saulius Tumosa | Lithuania | 2 860 € |
| 7 | Grigorij Rudnik | Lithuania | 2 230 € |
| 8 | Mindaugas Šakinis | Lithuania | 1 700 € |
| 9 | Tomas Kovalenka | Lithuania | 1 350 € |
| 10 | Valerij Popadko | Lithuania | 1 350 € |
| 11 | Rokas Barzdžius | Lithuania | 1 140 € |
| 12 | Justinas Adomauskas | Lithuania | 1 140 € |
| 13 | Andrius Ulitinas | Lithuania | 980 € |
| 14 | Ernestas Taunys | Lithuania | 980 € |
| 15 | Edgaras Truskauskas | Lithuania | 840 € |
| 16 | Gintaras Naglius | Lithuania | 840 € |
| 17 | Gerardas Lukšėnas | Lithuania | 730 € |
| 18 | Jurgis Garšva | Lithuania | 730 € |
| 19 | Paulius Kostickis | Lithuania | 730 € |
| 20 | Šarūnas Reklaitis | Lithuania | 730 € |
| 21 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 730 € |
| 22 | Audrius Andrėjauskas | Lithuania | 730 € |
| 23 | Dominykas Rimkevičius | Lithuania | 730 € |
| 24 | Anatoli Kavalenka | Belarus | 650 € |
| 25 | Vytautas Kačerauskas | Lithuania | 650 € |
| 26 | Algimantas Jablonskas | Lithuania | 650 € |
| 27 | Vidas Encius | Lithuania | 650 € |